Rallys
Hilfe
Service

Mediadaten - Die Surfbar
| Start dieser Seite | 10.01.2010 |
| Guthaben aller User | 112.491.342,25 Klamm-Lose |
| Guthaben Ø pro User | 1.081.647,52 Klamm-Lose |
| Angemeldete User | 104 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,44 |
Mediadaten - Diverses
| Forcedklicks aller User | 527.404 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedklicks | 192.103.872,06 Klamm-Lose |
| Ø Verdienst pro Klick | 364,24 Klamm-Lose |
| Refverdienste für alle Werber | 2.115.184,62 Klamm-Lose |
Mediadaten - Werbung
| HighForcedklick Kampagnen | 19 Kampagnen |
| HighForcedklick Restklicks | 278.231 Klicks |
| HighForcedklicks Gesamtwert | 278.175.102,08 Klamm-Lose |
| Forcedklick Kampagnen | 2.253 Kampagnen |
| Forcedklick Restklicks | 345.849.201 Klicks |
| Forcedklicks Gesamtwert | 57.700.574.364,02 Klamm-Lose |
| Paidlink Kampagnen | 2.723 Kampagnen |
| Paidlink Restklicks | 914.063.628 Klicks |
| Paidlink Gesamtwert | 38.752.462.970,65 Klamm-Lose |
| Autosurf Kampagnen | 828 Kampagnen |
| Autosurf Restviews | 199.689.201 Views |
| Autosurf Gesamtwert | 8.492.092.437,53 Klamm-Lose |
| Paidmail Kampagnen | 1.332 Kampagnen |
| Paidmail Restklicks | 115.349.444 Klicks |
| Paidmail Gesamtwert | 39.648.085.197,91 Klamm-Lose |
Links
Werbung
Das neuste Mitglied
| Nick: | Mewelin |
| Seit: | 01.09.2010 |
Besucherzähler
|
» 3 Online » 79 Heute » 677 Woche » 439 Monat » 621105 Jahr » 649592 Gesamt Rekord: 19002 (27.06.2010)
|
Adscan





